貸借対照表(令和7年6月期)
令和7年6月期 / 2025/06/30
2025年6月30日現在の貸借対照表です。単位は円です。
| 資産の部 | |
|---|---|
| 現金及び預金 | 18,142 |
| 売掛金 | 1,375,000 |
| 流動資産合計 | 1,393,142 |
| 工具器具備品 | 98,746 |
| 有形固定資産合計 | 98,746 |
| 長期貸付金 | 720,000 |
| 投資その他の資産合計 | 720,000 |
| 固定資産合計 | 818,746 |
| 資産の部合計 | 2,211,888 |
| 負債の部 | |
| 未払費用 | 46,140,886 |
| 未払法人税等 | 70,000 |
| 未払消費税等 | 336,200 |
| 預り金 | 14,602 |
| 流動負債合計 | 46,561,688 |
| 負債の部合計 | 46,561,688 |
| 純資産の部 | |
| 資本金 | 10,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -54,349,800 |
| 株主資本合計 | -44,349,800 |
| 純資産の部合計 | -44,349,800 |
| 負債及び純資産合計 | 2,211,888 |

