貸借対照表(令和6年6月期)
令和6年6月期 / 2024/06/30
2024年6月30日現在の貸借対照表です。単位は円です。
| 資産の部 | |
|---|---|
| 現金及び預金 | 873,126 |
| 前払費用 | 91,534 |
| 未収還付消費税等 | 156,015 |
| 流動資産合計 | 1,120,675 |
| 工具器具備品 | 123,432 |
| 有形固定資産合計 | 123,432 |
| 長期貸付金 | 780,000 |
| 投資その他の資産合計 | 780,000 |
| 固定資産合計 | 903,432 |
| 資産の部合計 | 2,024,107 |
| 負債の部 | |
| 未払費用 | 46,679,711 |
| 未払法人税等 | 70,000 |
| 預り金 | 29,282 |
| 未払報酬 | 1,018,364 |
| 流動負債合計 | 47,797,357 |
| 負債の部合計 | 47,797,357 |
| 純資産の部 | |
| 資本金 | 10,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -55,773,250 |
| 株主資本合計 | -45,773,250 |
| 純資産の部合計 | -45,773,250 |
| 負債及び純資産合計 | 2,024,107 |

