貸借対照表(令和5年6月期)
令和5年6月期 / 2023/06/30
2023年6月30日現在の貸借対照表です。単位は円です。
| 資産の部 | |
|---|---|
| 現金及び預金 | 2,674,091 |
| 前払費用 | 113,175 |
| 未収還付消費税等 | 298,979 |
| 流動資産合計 | 3,086,245 |
| 工具器具備品 | 154,290 |
| 有形固定資産合計 | 154,290 |
| 長期貸付金 | 900,000 |
| 投資その他の資産合計 | 900,000 |
| 固定資産合計 | 1,054,290 |
| 資産の部合計 | 4,140,535 |
| 負債の部 | |
| 未払費用 | 46,285,966 |
| 預り金 | 14,759 |
| 流動負債合計 | 46,300,725 |
| 負債の部合計 | 46,300,725 |
| 純資産の部 | |
| 資本金 | 10,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -52,160,190 |
| 株主資本合計 | -42,160,190 |
| 純資産の部合計 | -42,160,190 |
| 負債及び純資産合計 | 4,140,535 |

