貸借対照表(令和3年6月期)
令和3年6月期 / 2021/06/30
2021年6月30日現在の貸借対照表です。単位は円です。
| 資産の部 | |
|---|---|
| 現金及び預金 | 4,309,134 |
| 前払費用 | 156,339 |
| 仮払消費税等 | 15 |
| 未収還付消費税等 | 669,203 |
| 流動資産合計 | 5,134,691 |
| 工具器具備品 | 241,078 |
| 有形固定資産合計 | 241,078 |
| 長期貸付金 | 900,000 |
| 投資その他の資産合計 | 900,000 |
| 固定資産合計 | 1,141,078 |
| 資産の部合計 | 6,275,769 |
| 負債の部 | |
| 未払費用 | 41,190,445 |
| 未払法人税等 | 70,000 |
| 預り金 | 19,671 |
| 仮受消費税等 | 42 |
| 未払報酬 | 890,000 |
| 流動負債合計 | 42,170,158 |
| 負債の部合計 | 42,170,158 |
| 純資産の部 | |
| 資本金 | 10,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -45,894,389 |
| 株主資本合計 | -35,894,389 |
| 純資産の部合計 | -35,894,389 |
| 負債及び純資産合計 | 6,275,769 |

