貸借対照表(令和2年6月期)
令和2年6月期 / 2020/06/30
2020年6月30日現在の貸借対照表です。単位は円です。
| 資産の部 | |
|---|---|
| 現金及び預金 | 3,584,594 |
| 前払費用 | 177,921 |
| 未収還付消費税等 | 743,432 |
| 流動資産合計 | 4,505,947 |
| 工具器具備品 | 301,347 |
| 有形固定資産合計 | 301,347 |
| 敷金 | 624,000 |
| 長期貸付金 | 900,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,524,000 |
| 固定資産合計 | 1,825,347 |
| 資産の部合計 | 6,331,294 |
| 負債の部 | |
| 未払費用 | 35,145,257 |
| 未払法人税等 | 70,000 |
| 預り金 | 233,503 |
| 未払報酬 | 1,975,553 |
| 流動負債合計 | 37,424,313 |
| 負債の部合計 | 37,424,313 |
| 純資産の部 | |
| 資本金 | 10,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -41,093,019 |
| 株主資本合計 | -31,093,019 |
| 純資産の部合計 | -31,093,019 |
| 負債及び純資産合計 | 6,331,294 |

