貸借対照表(令和元年6月期)
令和元年6月期 / 2019/06/30
2019年6月30日現在の貸借対照表です。単位は円です。
| 資産の部 | |
|---|---|
| 現金及び預金 | 3,884,193 |
| 前払費用 | 199,562 |
| 未収還付消費税等 | 738,407 |
| 流動資産合計 | 4,822,162 |
| 工具器具備品 | 376,684 |
| 有形固定資産合計 | 376,684 |
| 敷金 | 624,000 |
| 長期貸付金 | 900,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,524,000 |
| 固定資産合計 | 1,900,684 |
| 資産の部合計 | 6,722,846 |
| 負債の部 | |
| 未払費用 | 27,191,593 |
| 未払法人税等 | 70,000 |
| 預り金 | 28,836 |
| 未払報酬 | 1,218,109 |
| 流動負債合計 | 28,508,538 |
| 負債の部合計 | 28,508,538 |
| 純資産の部 | |
| 資本金 | 10,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -31,785,692 |
| 株主資本合計 | -21,785,692 |
| 純資産の部合計 | -21,785,692 |
| 負債及び純資産合計 | 6,722,846 |

