Balance Sheet (Fiscal Year Ended June 2024)
Fiscal Year Ended June 2024 / 2024/06/30
Balance sheet as of June 30, 2024. Amounts are in yen.
| Assets | |
|---|---|
| Cash and Deposits | 873,126 |
| Prepaid Expenses | 91,534 |
| Consumption Tax Refund Receivable | 156,015 |
| Total Current Assets | 1,120,675 |
| Tools, Furniture and Fixtures | 123,432 |
| Total Tangible Fixed Assets | 123,432 |
| Long-term Loans Receivable | 780,000 |
| Total Investments and Other Assets | 780,000 |
| Total Fixed Assets | 903,432 |
| Total Assets | 2,024,107 |
| Liabilities | |
| Accrued Expenses | 46,679,711 |
| Accrued Corporate Taxes | 70,000 |
| Deposits Received | 29,282 |
| Accrued Compensation | 1,018,364 |
| Total Current Liabilities | 47,797,357 |
| Total Liabilities | 47,797,357 |
| Net Assets | |
| Capital Stock | 10,000,000 |
| Retained Earnings | -55,773,250 |
| Total Shareholders' Equity | -45,773,250 |
| Total Net Assets | -45,773,250 |
| Total Liabilities and Net Assets | 2,024,107 |

