Balance Sheet (Fiscal Year Ended June 2023)
Fiscal Year Ended June 2023 / 2023/06/30
Balance sheet as of June 30, 2023. Amounts are in yen.
| Assets | |
|---|---|
| Cash and Deposits | 2,674,091 |
| Prepaid Expenses | 113,175 |
| Consumption Tax Refund Receivable | 298,979 |
| Total Current Assets | 3,086,245 |
| Tools, Furniture and Fixtures | 154,290 |
| Total Tangible Fixed Assets | 154,290 |
| Long-term Loans Receivable | 900,000 |
| Total Investments and Other Assets | 900,000 |
| Total Fixed Assets | 1,054,290 |
| Total Assets | 4,140,535 |
| Liabilities | |
| Accrued Expenses | 46,285,966 |
| Deposits Received | 14,759 |
| Total Current Liabilities | 46,300,725 |
| Total Liabilities | 46,300,725 |
| Net Assets | |
| Capital Stock | 10,000,000 |
| Retained Earnings | -52,160,190 |
| Total Shareholders' Equity | -42,160,190 |
| Total Net Assets | -42,160,190 |
| Total Liabilities and Net Assets | 4,140,535 |

