Balance Sheet (Fiscal Year Ended June 2022)
Fiscal Year Ended June 2022 / 2022/06/30
Balance sheet as of June 30, 2022. Amounts are in yen.
| Assets | |
|---|---|
| Cash and Deposits | 5,386,110 |
| Prepaid Expenses | 134,757 |
| Consumption Tax Refund Receivable | 270,155 |
| Total Current Assets | 5,791,022 |
| Tools, Furniture and Fixtures | 192,862 |
| Total Tangible Fixed Assets | 192,862 |
| Long-term Loans Receivable | 900,000 |
| Total Investments and Other Assets | 900,000 |
| Total Fixed Assets | 1,092,862 |
| Total Assets | 6,883,884 |
| Liabilities | |
| Accrued Expenses | 44,061,746 |
| Accrued Corporate Taxes | 70,000 |
| Deposits Received | 14,578 |
| Accrued Compensation | 1,504,320 |
| Total Current Liabilities | 45,640,644 |
| Total Liabilities | 45,640,644 |
| Net Assets | |
| Capital Stock | 10,000,000 |
| Retained Earnings | -48,756,760 |
| Total Shareholders' Equity | -38,756,760 |
| Total Net Assets | -38,756,760 |
| Total Liabilities and Net Assets | 6,883,884 |

