Balance Sheet (Fiscal Year Ended June 2021)
Fiscal Year Ended June 2021 / 2021/06/30
Balance sheet as of June 30, 2021. Amounts are in yen.
| Assets | |
|---|---|
| Cash and Deposits | 4,309,134 |
| Prepaid Expenses | 156,339 |
| Consumption Tax Paid in Advance | 15 |
| Consumption Tax Refund Receivable | 669,203 |
| Total Current Assets | 5,134,691 |
| Tools, Furniture and Fixtures | 241,078 |
| Total Tangible Fixed Assets | 241,078 |
| Long-term Loans Receivable | 900,000 |
| Total Investments and Other Assets | 900,000 |
| Total Fixed Assets | 1,141,078 |
| Total Assets | 6,275,769 |
| Liabilities | |
| Accrued Expenses | 41,190,445 |
| Accrued Corporate Taxes | 70,000 |
| Deposits Received | 19,671 |
| Consumption Tax Received in Advance | 42 |
| Accrued Compensation | 890,000 |
| Total Current Liabilities | 42,170,158 |
| Total Liabilities | 42,170,158 |
| Net Assets | |
| Capital Stock | 10,000,000 |
| Retained Earnings | -45,894,389 |
| Total Shareholders' Equity | -35,894,389 |
| Total Net Assets | -35,894,389 |
| Total Liabilities and Net Assets | 6,275,769 |

