Balance Sheet (Fiscal Year Ended June 2020)
Fiscal Year Ended June 2020 / 2020/06/30
Balance sheet as of June 30, 2020. Amounts are in yen.
| Assets | |
|---|---|
| Cash and Deposits | 3,584,594 |
| Prepaid Expenses | 177,921 |
| Consumption Tax Refund Receivable | 743,432 |
| Total Current Assets | 4,505,947 |
| Tools, Furniture and Fixtures | 301,347 |
| Total Tangible Fixed Assets | 301,347 |
| Security Deposits | 624,000 |
| Long-term Loans Receivable | 900,000 |
| Total Investments and Other Assets | 1,524,000 |
| Total Fixed Assets | 1,825,347 |
| Total Assets | 6,331,294 |
| Liabilities | |
| Accrued Expenses | 35,145,257 |
| Accrued Corporate Taxes | 70,000 |
| Deposits Received | 233,503 |
| Accrued Compensation | 1,975,553 |
| Total Current Liabilities | 37,424,313 |
| Total Liabilities | 37,424,313 |
| Net Assets | |
| Capital Stock | 10,000,000 |
| Retained Earnings | -41,093,019 |
| Total Shareholders' Equity | -31,093,019 |
| Total Net Assets | -31,093,019 |
| Total Liabilities and Net Assets | 6,331,294 |

