Balance Sheet (Fiscal Year Ended June 2019)
Fiscal Year Ended June 2019 / 2019/06/30
Balance sheet as of June 30, 2019. Amounts are in yen.
| Assets | |
|---|---|
| Cash and Deposits | 3,884,193 |
| Prepaid Expenses | 199,562 |
| Consumption Tax Refund Receivable | 738,407 |
| Total Current Assets | 4,822,162 |
| Tools, Furniture and Fixtures | 376,684 |
| Total Tangible Fixed Assets | 376,684 |
| Security Deposits | 624,000 |
| Long-term Loans Receivable | 900,000 |
| Total Investments and Other Assets | 1,524,000 |
| Total Fixed Assets | 1,900,684 |
| Total Assets | 6,722,846 |
| Liabilities | |
| Accrued Expenses | 27,191,593 |
| Accrued Corporate Taxes | 70,000 |
| Deposits Received | 28,836 |
| Accrued Compensation | 1,218,109 |
| Total Current Liabilities | 28,508,538 |
| Total Liabilities | 28,508,538 |
| Net Assets | |
| Capital Stock | 10,000,000 |
| Retained Earnings | -31,785,692 |
| Total Shareholders' Equity | -21,785,692 |
| Total Net Assets | -21,785,692 |
| Total Liabilities and Net Assets | 6,722,846 |

