Balance Sheet (Fiscal Year Ended June 2018)
Fiscal Year Ended June 2018 / 2018/06/30
Balance sheet as of June 30, 2018. Amounts are in yen.
| Assets | |
|---|---|
| Cash and Deposits | 2,164,139 |
| Consumption Tax Refund Receivable | 662,163 |
| Total Current Assets | 2,826,302 |
| Security Deposits | 624,000 |
| Long-term Loans Receivable | 900,000 |
| Total Fixed Assets | 1,524,000 |
| Total Assets | 4,350,302 |
| Liabilities | |
| Accrued Expenses | 17,518,270 |
| Accrued Corporate Taxes | 70,000 |
| Deposits Received | 33,204 |
| Accrued Compensation | 524,605 |
| Total Liabilities | 18,146,079 |
| Net Assets | |
| Capital Stock | 10,000,000 |
| Retained Earnings | -23,795,777 |
| Total Net Assets | -13,795,777 |
| Total Liabilities and Net Assets | 4,350,302 |

