Balance Sheet (Fiscal Year Ended June 2017)
Fiscal Year Ended June 2017 / 2017/06/30
Balance sheet as of June 30, 2017. Amounts are in yen.
| Assets | |
|---|---|
| Cash and Deposits | 1,796,415 |
| 未収入金 | 461,280 |
| Total Current Assets | 2,257,695 |
| Security Deposits | 624,000 |
| Long-term Loans Receivable | 900,000 |
| Total Fixed Assets | 1,524,000 |
| Total Assets | 3,781,695 |
| Liabilities | |
| Accrued Expenses | 10,460,653 |
| Accrued Corporate Taxes | 70,000 |
| Deposits Received | 21,664 |
| Accrued Compensation | 359,202 |
| Total Liabilities | 10,911,519 |
| Net Assets | |
| Capital Stock | 10,000,000 |
| Retained Earnings | -17,129,824 |
| Total Net Assets | -7,129,824 |
| Total Liabilities and Net Assets | 3,781,695 |

