Balance Sheet (Fiscal Year Ended March 2014)
Fiscal Year Ended March 2014 / 2014/03/31
Balance sheet as of March 31, 2014. Amounts are in yen.
| Assets | |
|---|---|
| Ordinary Deposits | 354,703 |
| Insurance Reserve | 2,061,820 |
| 長期Prepaid Expenses | 596,000 |
| Security Deposits | 596,000 |
| Advance Payments | 6,875 |
| Total Assets | 3,615,398 |
| Liabilities | |
| Deposits Received | 88,465 |
| Accrued Compensation | 537,191 |
| Accounts Payable | 167,283 |
| Accrued Corporate Taxes | 70,000 |
| Withholding Tax | 197,200 |
| 住民税Deposits Received | 33,100 |
| Total Liabilities | 1,093,239 |
| Net Assets | |
| Capital Stock | 10,000,000 |
| Retained Earnings | -7,477,841 |
| Total Net Assets | 2,522,159 |
| Total Liabilities and Net Assets | 3,615,398 |

